お部屋と料金

■入居一時金とは
入居者が終身にわたって居住※する居室及び利用する共用施設等の費用として、受領する家賃相当額の一部。
※ご入居者様の行動が、他の入居者又は従業員の生命に危害を及ぼし、又は、その危害の切迫した恐れがあり、かつ有料老人ホームにおける通常の介護方法及び接遇方法ではこれを防止することができないときなど、ご入居者様の状態によっては、ホームからの退去又は住み替えを求める場合があります。
■入居一時金返還金制度
入居一時金の80%を償却日数で均等償却し、この期間内に契約が終了した場合、日割り均等償却方法で入居一時金を返還いたします。
■管理費とは
共用施設等の維持管理、水光熱費、居室内の水光熱費、事務費、本社経費、日常の生活サービス・健康管理に係る職員の人件費、事務員及び管理部門の人件費。

壱番館(一般棟)/居室タイプのご案内
- 【Aタイプ】
- 【Bタイプ】
- 【Cタイプ】
費用について(壱番館)※それぞれ3つのプランよりお選びいただけます
費用について(壱番館)
【Aタイプ】のお部屋
Aタイプ | 一時金プラン | 月払いプラン | 入居金ゼロ円プラン |
---|---|---|---|
1,597.5万円(税込) | 1,350万円(非課税) | 0円 | |
内訳 | |||
入居一時金(非課税) | 1,350万円 | 1,350万円 | 0円 |
生活支援費(税込) | 247.5万円 | 0円 | 0円 |
月額利用料合計(税込) | 141,140円 | 174,140円 | 342,890円 |
---|---|---|---|
月額内訳 | |||
家賃(非課税) | 0円 | 0円 | 168,750円 |
生活支援費(税込) | 0円 | 33,000円 | 33,000円 |
管理費(税込) | 80,300円 | 80,300円 | 80,300円 |
食費(税込) | 60,840円 | 60,840円 | 60,840円 |
【Bタイプ】のお部屋
Bタイプ | 一時金プラン | 月払いプラン | 入居金ゼロ円プラン |
---|---|---|---|
1,947.5万円(税込) | 1,700万円(非課税) | 0円 | |
内訳 | |||
入居一時金(非課税) | 1,700万円 | 1,700万円 | 0円 |
生活支援費(税込) | 247.5万円 | 0円 | 0円 |
月額利用料合計(税込) | 141,140円 | 174,140円 | 386,640円 |
---|---|---|---|
月額内訳 | |||
家賃(非課税) | 0円 | 0円 | 212,500円 |
生活支援費(税込) | 0円 | 33,000円 | 33,000円 |
管理費(税込) | 80,300円 | 80,300円 | 80,300円 |
食費(税込) | 60,840円 | 60,840円 | 60,840円 |
【Cタイプ】のお部屋
Cタイプ | 一時金プラン | 月払いプラン | 入居金ゼロ円プラン |
---|---|---|---|
1,047.5万円(税込) | 800万円(非課税) | 0円 | |
内訳 | |||
入居一時金(非課税) | 800万円 | 800万円 | 0円 |
生活支援費(税込) | 247.5万円 | 0円 | 0円 |
月額合計(税込) | 141,140円 | 174,140円 | 274,140円 |
---|---|---|---|
月額内訳 | |||
家賃(非課税) | 0円 | 0円 | 100,000円 |
生活支援費(税込) | 0円 | 33,000円 | 33,000円 |
管理費(税込) | 80,300円 | 80,300円 | 80,300円 |
食費(税込) | 60,840円 | 60,840円 | 60,840円 |
※お二人でご入居の場合は管理費が139,700円(税込)となります。
※食費は一日3食30日召し上がった場合の金額です。
※別途水道光熱費が必要となります。
※その他介護保険の自己負担金が必要となります。
※お二人でご入居の場合は追加入居金として350万円(非課税)と生活支援費247.5万円(税込)が必要となります。
※入居一時金、生活支援費の償却期間は5年です。
※食費は一日3食30日召し上がった場合の金額です。
※別途水道光熱費が必要となります。
※その他介護保険の自己負担金が必要となります。
※お二人でご入居の場合は追加入居金として350万円(非課税)と生活支援費247.5万円(税込)が必要となります。
※入居一時金、生活支援費の償却期間は5年です。

弐番館(介護専用棟)/居室タイプのご案内
- 【Dタイプ】
- 【Eタイプ】
- 【Fタイプ】
月々の費用について(弐番館)※それぞれ3つのプランよりお選びいただけます
月々の費用(弐番館)
【Dタイプ】のお部屋
Dタイプ | 一時金プラン | 月払いプラン | 入居金ゼロ円プラン |
---|---|---|---|
938万円(税込) | 740万円(非課税) | 0円 | |
内訳 | |||
入居一時金(非課税) | 740万円 | 740万円 | 0円 |
生活支援費(税込) | 198万円 | 0円 | 0円 |
月額合計(税込) | 115,840円 | 148,840円 | 271,840円 |
---|---|---|---|
月額内訳 | |||
家賃(非課税) | 0円 | 0円 | 123,000円 |
生活支援費(税込) | 0円 | 33,000円 | 33,000円 |
管理費(税込) | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 |
食費(税込) | 60,840円 | 60,840円 | 60,840円 |
【Eタイプ】のお部屋
Eタイプ | 一時金プラン | 月払いプラン | 入居金ゼロ円プラン |
---|---|---|---|
918万円(税込) | 720万円(非課税) | 0円 | |
内訳 | |||
入居一時金(非課税) | 720万円 | 720万円 | 0円 |
生活支援費(税込) | 198万円 | 0円 | 0円 |
月額合計(税込) | 115,840円 | 148,840円 | 268,840円 |
---|---|---|---|
月額内訳 | |||
家賃(非課税) | 0円 | 0円 | 120,000円 |
生活支援費(税込) | 0円 | 33,000円 | 33,000円 |
管理費(税込) | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 |
食費(税込) | 60,840円 | 60,840円 | 60,840円 |
【Fタイプ】のお部屋
Fタイプ | 一時金プラン | 月払いプラン | 入居金ゼロ円プラン |
---|---|---|---|
1,158万円(税込) | 960万円(非課税) | 0円 | |
内訳 | |||
入居一時金(非課税) | 960万円 | 960万円 | 0円 |
生活支援費(税込) | 198万円 | 0円 | 0円 |
月額合計(税込) | 115,840円 | 148,840円 | 308,840円 |
---|---|---|---|
月額内訳 | |||
家賃(非課税) | 0円 | 0円 | 160,000円 |
生活支援費(税込) | 0円 | 33,000円 | 33,000円 |
管理費(税込) | 55,000円 | 55,000円 | 55,000円 |
食費(税込) | 60,840円 | 60,840円 | 60,840円 |
※食費は一日3食30日召し上がった場合の金額です。
※その他介護保険の自己負担金が必要となります。
※水道光熱費は管理費に含みます。
※入居一時金、生活支援費の償却期間は4年です。
※その他介護保険の自己負担金が必要となります。
※水道光熱費は管理費に含みます。
※入居一時金、生活支援費の償却期間は4年です。